機械
名称 | メーカー | 型式 | 低騒音対策 | 排ガス対策 | 性能・容量 |
小松製作所 | PC200-10 | 有り | 有り | 0.8㎡ | |
小松製作所 | PC200-8 | 有り | 有り | 0.8㎡ | |
小松製作所 | D41P-6EO | - | 有り | 湿地・3.4㎡ | |
バウ産業 | Bau-85型 | - | - | 10tダンプトラックの前後輪を 約40秒で自動洗浄 |
測量機
名称 | メーカー | 型式 | 性能 |
光波(自動追尾) | ニコン・トリンブル | SPS620 | 現況調査、測量、丁張り、出来形 |
ソフトウェア
名称 | メーカー | 性能 |
Site Compactor | ニコン・トリンブル | 締固め管理(丁張り作業削減) |
Business Center | ニコン・トリンブル | 測量データ基線解析 |
アイ・エス・ピー | 地形モデリング、等高線・面積・体積・面の傾きなどの解析、縦横断、設計、土量計算、シミュレーション |
車両
名称 | メーカー |
3トンダンプ | 三菱自動車 |
その他 |